| 捐款日 | 捐款人 | 捐款金額/物品 | 收據編號 |
|---|---|---|---|
| 1/10 | 詹寶珠 | 2,040 | 114-0001 |
| 1/06 | 蔡宜蓁 | 480 | 114-0002 |
| 1/14 | 董思麟 | 120 | 114-0003 |
| 1/14 | 廖經垣 | 600 | 114-0004 |
| 1/14 | 范志煜 | 1,440 | 114-0005 |
| 3/14 | 漢信股份有限公司 | 4,000,000 | 114-0006 |
| 3/25 | 不具名 | 180,000 | 114-0007 |
| 6/04 | 國泰世華商業銀行受託公益信託葉慈社會福利基金專戶 | 9,000,000 | 114-0008 |
| 10/16 | 不具名 | 160,000 | 114-0009 |
| 5/8 | 懋鑫貿易有限公司 | 物資一批 | 114-0001 |
| 12/4 | 雲端建設股份有限公司 | 鞋子16雙、娃娃玩具25個 | 114-0002 |
