| 項 | 款 | 名稱 | 預算數 | 上年度預算數 | 本年度預算與上年度預算增減數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 經費收入 | |||||
| 服務收入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 政府補助收入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 委辦收入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 捐贈收入 | 13,430,000 | 13,430,000 | 0 | |||
| 利息收入 | 270,000 | 270,000 | 0 | |||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 銷售貨物或勞務收入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 附屬作業組織收入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其他收入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 經費收入合計 | 13,700,000 | 13,700,000 | 0 | |||
| 2 | 經費支出 | |||||
| 業務支出 | 12,950,000 | 12,950,000 | 0 | |||
| 行政管理費用 | 750,000 | 750,000 | 0 | |||
| 銷售貨物或勞務收入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 附屬作業組織收入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其他收入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 經費支出合計 | 13,700,000 | 13,700,000 | 0 | |||
| 3 | 本期餘絀 | 0 | 0 | 0 |
