| 編號 | 立據日 | 捐款日 | 收據編號 | 捐款金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/16 | 01/16 | 103-0001 | 2,000 |
| 2 | 3/11 | 3/07 | 103-0002 | 10,000 |
| 3 | 3/24 | 3/24 | 103-0003 | 1,000 |
| 4 | 3/27 | 3/27 | 103-0004 | 12,896,813 |
| 5 | 4/1 | 3/31 | 103-0005 | 2,000 |
| 6 | 4/15 | 4/05 | 103-0006 | 1,000 |
| 7 | 5/26 | 5/27 | 103-0007 | 2,500 |
| 8 | 5/26 | 5/27 | 103-0008 | 1,000 |
| 9 | 5/29 | 5/28 | 103-0009 | 2,000 |
| 10 | 11/04 | 11/03 | 103-0010 | 2,000 |
| 11 | 11/18 | 11/17 | 103-0011 | 1,000 |
| 12 | 11/27 | 11/10 | 103-0012 | 10 |
