| 類別 | 對象 | 金額 |
|---|---|---|
| 獎助學金 | 林沛岑 | 24,000 |
| 獎助學金 | 羅雪芹 | 12,000 |
| 獎助學金 | 鐘邵曄 | 24,000 |
| 獎助學金 | 黃鈺喬 | 24,000 |
| 獎助學金 | 林冠蒨 | 24,000 |
| 獎助學金 | 張瑋慈 | 24,000 |
| 獎助學金 | 蔡如蓁 | 16,000 |
| 獎助學金 | 楊杰燊 | 16,000 |
| 獎助學金 | 賴宥瑄 | 16,000 |
| 獎助學金 | 何芷羽 | 9,000 |
| 獎助學金 | 葉品郁 | 16,000 |
| 獎助學金 | 周立海 | 16,000 |
| 獎助學金 | 賴泊霖 | 16,000 |
| 獎助學金 | 邱柏霖 | 9,000 |
| 獎助學金 | 張敬弘 | 9,000 |
| 獎助學金 | 楊昀潔 | 16,000 |
| 獎助學金 | 許名萱 | 16,000 |
| 獎助學金 | 陳依思 | 16,000 |
| 獎助學金 | 葉晁碩 | 15,000 |
| 獎助學金 | 潘靜青 | 15,000 |
| 獎學金 | 王怡媗 | 12,000 |
| 獎學金 | 羅佑斌 | 1,000 |
| 獎學金 | 翁彩婷 | 1,000 |
| 獎學金 | 黃品叡 | 1,000 |
| 獎學金 | 黃品瑞 | 1,000 |
| 獎學金 | 許繼元 | 4,000 |
| 獎學金 | 翁欣妍 | 1,000 |
| 獎學金 | 周易豪 | 4,000 |
| 獎學金 | 周紫綺 | 3,000 |
| 獎學金 | 吳旻彥 | 3,000 |
| 獎學金 | 黃子恩 | 3,000 |
| 獎學金 | 陳宣瑄 | 1,000 |
| 急難救助 | 陳春連 | 20,000 |
| 急難救助 | 張嘉敏 | 10,000 |
| 急難救助 | 范美鳳 | 10,000 |
