支助項目 | 姓名/單位 | 金額 |
---|---|---|
街友供餐/急難救助 | 財團法人人安社會福利慈善事業基金會 | 109,250 |
急難救助 | 張勝雄 | 20,000 |
急難救助 | 張雯宜 | 4,000 |
獎學金及生活補助 | 吳士維 | 12,000 |
獎學金及生活補助 | 林沛妤 | 3,000 |
獎學金及生活補助 | 王怡媗 | 16,000 |
獎學金及生活補助 | 李冠美 | 1,000 |
獎學金及生活補助 | 周子倢 | 7,000 |
獎學金 | 周朋陽 | 7,000 |
獎學金及生活補助 | 林冠憲 | 7,000 |
獎學金 | 陳南村 | 12,000 |
獎學金 | 高定 | 10,000 |
獎學金及生活補助 | 陳詩媛 | 5,000 |
獎學金及生活補助 | 彭姿尹 | 16,000 |
獎學金 | 楊惠娟 | 1,000 |
獎學金及生活補助 | 陳宣瑄 | 15,000 |
獎學金 | 廖昱忞 | 3,000 |
獎學金 | 劉羽峰 | 6,000 |
獎學金及生活補助 | 潘旻柏 | 1,000 |
獎學金 | 盧威程 | 1,000 |
獎學金 | 蕭姵妤 | 1,000 |
獎學金 | 鍾邵涵 | 11,000 |
獎學金及生活補助 | 蔣瑋峰 | 8,000 |
獎學金及生活補助 | 鍾邵曄 | 9,000 |
獎學金及生活補助 | 羅浩 | 1,000 |
獎學金及生活補助 | 蕭羽佑 | 3,000 |
獎學金及生活補助 | 敖安淇 | 16,000 |
獎學金及生活補助 | 莊佩瑜 | 1,000 |
獎學金及生活補助 | 張瑋慈 | 14,400 |
獎學金及生活補助 | 范子嬪 | 24,000 |
獎學金及生活補助 | 羅雪芹 | 14,000 |
獎學金及生活補助 | 尹聖慧 | 16,000 |
