| 編號 | 捐款日 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/10 | 陳o憶 | 1,440 | 106-0001 |
| 2 | 1/17 | 趙o選 | 500 | 106-0002 |
| 3 | 1/20 | 呂o英 | 2,000 | 106-0003 |
| 4 | 3/15 | 呂o英 | 2,000 | 106-0004 |
| 5 | 3/27 | 林o玲 | 90,000 | 106-0005 |
| 6 | 3/28 | Well oo Co.,Ltd | 15,237,684 | 106-0006 |
| 7 | 6/28 | 呂o英 | 2,000 | 106-0007 |
| 8 | 9/04 | 陳o憶 | 720 | 106-0008 |
| 9 | 9/04 | 陳o潔 | 480 | 106-0009 |
| 10 | 9/19 | 陳o佑 | 720 | 106-0010 |
| 11 | 10/02 | 陳o如 | 600 | 106-0011 |
| 12 | 12/28 | oo商業銀行受託oooo社會福利基金專戶 | 3,000,000 | 106-0012 |
| 13 | 12/28 | 徐O銨 | 1,000 | 106-0013 |
